年(nián)産3.4萬噸超高(gāo)強度特種紙(zhǐ)項目項目節能(néng)驗收意見(jiàn)表
2024·09·12
項目節能(néng)驗收意見(jiàn)表
驗收項 | 驗收結果 |
項目建設方案 | 項目利用(yòng)鄒城(chéng)市(shì)太平鎮山(shān)東(dōng)太陽宏河(hé)紙(zhǐ)業(yè)有(yǒu)限公司廠(chǎng)區(qū)內(nèi)現(xiàn)有(yǒu)土(tǔ)地進行(xíng)建設,總占地面積17250平方米,建設特種紙(zhǐ)濕式造紙(zhǐ)聯合廠(chǎng)房(fáng)、後加工(gōng)車(chē)間(jiān)各1座,建築面積9811.60平方米。項目以自(zì)制(zhì)針葉木(mù)漿、廢紙(zhǐ)、商品針葉木(mù)漿闆為(wèi)主要(yào)原料,購(gòu)置主要(yào)用(yòng)能(néng)↑設備包括損紙(zhǐ)泵、沖漿泵、烘缸、壓光(guāng)機(jī)、複卷機(jī)等設備79台(套)。項目建成後,可達到(dào)年(nián)産超高(gāo)強度特種紙(zhǐ)3.4萬噸的(de)生(shēng)産規模。 |
用(yòng)能(néng)設備及其能(néng)效水(shuǐ)平 | 項目主要(yào)生(shēng)産設備包括碎漿機(jī)、磨漿機(jī)、驅網輥、烘缸、壓光(guāng)機σ(jī)、複卷機(jī)以及各種泵類設備。項目實際安裝電(diàn)機(jī)型号大部分(fēn)為(wèi)QCA系列、LVF系列以及YVF2系列,電(diàn)機(jī)滿足二級及以上(shàng)能(néng)效等級要(yào)求。項目白(bái)水(shu÷ǐ)泵及排污泵達到(dào)《清水(shuǐ)離(lí)心泵能(néng)效限定值及節能(néng)評價值》(GB 19762-2007)中節能(néng)評價值要(yào)求。風(fēng)機(jī)達到(dào)了(le)《通(tōng)風(fēng)機(jī)能(nén"g)效限定值及能(néng)效等級》(GB 19761-2020)中二級能(néng)效要(yào)求。項目變壓器(qì)型号為(wèi)SCB18-2500/10/0.4和(hé)SCB18-2000/10/0.4,達到(dào)了(le)《電(diàn)力變壓器(qì)能(néng)效限定值及能(néng)效等級》(GB 20052-2020)中一(yī)級能(néng)效要(yào)求。 |
節能(néng)措施 | 項目已實施的(de)節能(néng)技(jì)術(shù)措施主要(yào)包括工(gōng)藝節能(néng)、設備節能(néng)★、建築節能(néng)、給排水(shuǐ)節能(néng)等;節能(néng)管理(lǐ)措施主要(yào)包括建立能(néng)源管理(lǐ)制(zhì)度、設置節能(n"éng)組織機(jī)構等。 |
計(jì)量器(qì)具配置 | 項目配備了(le)電(diàn)力、蒸汽、水(shuǐ)等計(jì)量器(qì)具,基本滿足《用(yòng)能(néng)單位能(néng)源計(jì)量器(σqì)具配備和(hé)管理(lǐ)通(tōng)則》(GB17167-2006)要(yào)求。 |
年(nián)綜合能(néng)源消費(fèi)量 | 本項目按照(zhào)全産能(néng)折算(suàn)後綜合能(néng)源消費(fèi)量為(wèi)4470.22tce,低(dī)于節能(néng)審查意見(jiàn)中項目綜合能(néng)源消費(fèi)量4858.19tce。 |
能(néng)效水(shuǐ)平 | 項目試運行(xíng)期間(jiān)特種紙(zhǐ)單位産品綜合能(néng)耗為(wèi)146.73kgce/t,與《制(zhì)漿造紙(zhǐ)單位産品能(néng)源消耗限額》(GB31825-2015)和(hé)《包裝用(yòng)紙(zhǐ)和(hé)紙(zhǐ)闆單位産品綜合能(néng)耗限額》(DB37782-2015)進行(xíng)對(duì)标,本項目指标更優,并且低(dī)于節能(néng)審查意見(jiàn)中147.67kgce/t的(de)指标值。 |
碳排放(fàng)情況 | 項目現(xiàn)階段已經全部建設完成,處于試運行(xíng)狀态,依據《造紙(zhǐ)和(hé)紙(zhǐ)制(zhì)品企業(yè)溫室氣體(tǐ)排放↕(fàng)核算(suàn)方法與報(bào)告指南(nán)(試行(xíng))》,采用(yòng)2024年(nián)5-7月(yuè)份數(shù)據核算(suàn)項目碳排放(fàng)量,折算(suàn)到(dào)全産能(néng)3.4萬噸特種紙(zhǐ)的(de)碳排放(fàng)量為(wèi)16557.95tCO2e。 |
驗收結論: 項目建設規模、建設內(nèi)容及産品方案與節能(néng)審查基本一(yī)緻,耗能(néng)種類未發生(shēng)重大變動,項目能(néng)效水(shuǐ)平、能(nén₽g)源消費(fèi)量均低(dī)于節能(néng)審查批複值。驗收結論為(wèi)合格。 建議(yì): 1、加強能(néng)源統計(jì)計(jì)量、管理(lǐ)與考核,強化(huà)用(yòng)能(néng)設備運行(xíngβ)管理(lǐ),進一(yī)步提升節能(néng)管理(lǐ)水(shuǐ)平。 2、加強項目可再生(shēng)能(néng)源的(de)應用(yòng),不(bù)斷提高(gāo)能(néng)效水(shuǐ)平。 | |